
TOP 21 INTERNASIONAL
This Week | Last Week | Weeks | Title – Artist |
1 | 2 | 8 | Why Don’t We – Love Back |
2 | 4 | 11 | Jonas Brothers – Who’s in Your Head |
3 | 7 | 6 | Zack Tadublo – Give Me Your Forever |
4 | 1 | 12 | Troye Sivan – Angel Baby |
5 | 3 | 7 | Adele – Easy On Me |
6 | 6 | 10 | Giveon – For Tonight |
7 | 5 | 10 | Coldplay ft. BTS – My Universe |
8 | 8 | 9 | Kane Brown, H.E.R. – Blessed and Free |
9 | 14 | 3 | Taylor Swift – All Too Well (Taylor’s Version) |
10 | 15 | 3 | Gayle – Abcdefu |
11 | 16 | 2 | NIKI – Split |
12 | 9 | 14 | Honne feat NIKI – Coming Home |
13 | 11 | 17 | Billie Eilish – Happier Than Ever |
14 | 19 | 2 | Adele – Oh My God |
15 | 10 | 7 | Gracie Abrams – Feels Like |
16 | 12 | 9 | Jeremy Zucker – Deep End |
17 | NEW | NEW | Alan Walker, Benjamin Ingrosso – Man to The Moon |
18 | 13 | 13 | Keshi – War With Heaven |
19 | NEW | NEW | Post Malone, The Weeknd – One Right Now |
20 | 17 | 22 | Ed Sheeran – Bad Habits |
21 | 18 | 15 | Shawn Mendes – Summer Of Love |
Out Of The Chart
This Week | Last Week | Weeks | Title – Artist |
Out | 21 | 10 | Lisa – LALISA |
Out | 20 | 15 | Lany – Never Mind Let’s Break Up |
Indonesia Top 13
This Week | Last Week | Weeks | Title – Artist |
1 | 2 | 5 | Mahalini – Sisa Rasa |
2 | 1 | 7 | Tiara Andini ft. Vidi Aldiano – Buktikan |
3 | 7 | 4 | Yura Yunita – Tutur Batin |
4 | 3 | 8 | Eclat Story, Kaleb J – Berakhir Sama |
5 | 4 | 8 | Feby Putri, Fiersa Besari – Runtuh |
6 | 5 | 6 | Andmesh – Bisa Tanpamu |
7 | 10 | 2 | Bagas Ran – Tuk Apa Bertahan |
8 | 6 | 10 | Tiara Andini, Arsy Widianto – Bahaya |
9 | 9 | 12 | Cinta Laura Kiehl – Markissa |
10 | 8 | 15 | Tulus – Ingkar |
11 | NEW | NEW | Idgitaf – Takut |
12 | NEW | NEW | Brisia Jodie – Tabu |
13 | 11 | 15 | Kaleb J – It’s Only Me |
Out Of The Chart
This Week | Last Week | Weeks | Title – Artist |
Out | 13 | 11 | Yura Yunita – Risalah Hati |
Out | 12 | 17 | Rizky Febian & Ziva Magnolya – Terlukis Indah |